LedgerBox

Convert Australia bank statements to Excel or CSV

25 institutions profiled: 21 banks and 2 building societies and 2 digital banks, ranked here by reported assets. Pick yours for statement-specific guidance, or just upload the PDF: LedgerBox converts statements from any bank, listed here or not.

  1. 01 Commonwealth Bank $850B
  2. 02 Westpac $700B
  3. 03 ANZ $700B
  4. 04 NAB $700B
  5. 05 Macquarie Bank $260B
  6. 06 Bank of Queensland $70.0B
  7. 07 Bendigo Bank $65.0B
  8. 08 Suncorp Bank $55.0B
  9. 09 ING Australia $50.0B
  10. 10 AMP Bank $20.0B
  11. 11 People First Bank $16.0B
  12. 12 Great Southern Bank $13.0B
  13. 13 Newcastle Permanent $12.0B
  14. 14 Judo Bank $9.0B
  15. 15 Bank Australia $8.0B
  16. 16 Teachers Mutual Bank $8.0B
  17. 17 Greater Bank $7.0B
  18. 18 Beyond Bank $7.0B
  19. 19 P&N Bank $6.0B
  20. 20 MyState Bank $6.0B
  21. 21 IMB Bank $5.0B
  22. 22 RACQ Bank $2.0B
  23. 23 Defence Bank $2.0B
  24. 24 Up
  25. 25 ubank

Assets are approximate, from public records.