LedgerBox

Convert United States bank statements to Excel or CSV

920 institutions profiled: 644 banks and 276 credit unions, ranked here by reported assets. Pick yours for statement-specific guidance, or just upload the PDF: LedgerBox converts statements from any bank, listed here or not.

  1. 01 Chase $4.0T
  2. 02 Bank of America $2.7T
  3. 03 Citibank $1.9T
  4. 04 Wells Fargo $1.9T
  5. 05 Goldman Sachs Bank $752B
  6. 06 U.S. Bank $683B
  7. 07 Capital One $672B
  8. 08 PNC Bank $568B
  9. 09 Truist Bank $541B
  10. 10 The Bank of New York Mellon $467B
  11. 11 Morgan Stanley Bank $391B
  12. 12 State Street Bank and Trust Company $387B
  13. 13 TD Bank $346B
  14. 14 Fifth Third Bank $296B
  15. 15 The Huntington National Bank $284B
  16. 16 BMO Bank $252B
  17. 17 Charles Schwab Bank $243B
  18. 18 Morgan Stanley Private Bank $241B
  19. 19 First-Citizens Bank & Trust Company $236B
  20. 20 Citizens Bank $227B
  21. 21 American Express $218B
  22. 22 M&T Bank $214B
  23. 23 Navy Federal Credit Union $204B
  24. 24 KeyBank $186B
  25. 25 Ally Bank $186B
  26. 26 The Northern Trust Company $174B
  27. 27 HSBC Bank USA $168B
  28. 28 Regions Bank $159B
  29. 29 Pinnacle Bank $123B
  30. 30 UBS Bank USA $122B
  31. 31 Synchrony Bank $115B
  32. 32 USAA Federal Savings Bank $110B
  33. 33 Santander Bank $106B
  34. 34 City National Bank $99.9B
  35. 35 Western Alliance Bank $98.8B
  36. 36 Zions Bancorporation $88.0B
  37. 37 Flagstar Bank $87.1B
  38. 38 Webster Bank $85.5B
  39. 39 First Horizon Bank $83.8B
  40. 40 East West Bank $82.5B
  41. 41 Old National Bank $72.6B
  42. 42 UMB Bank $72.3B
  43. 43 SouthState Bank $67.9B
  44. 44 Columbia Bank $66.0B
  45. 45 CIBC Bank USA $65.1B
  46. 46 Valley National Bank $64.4B
  47. 47 Banco Popular de Puerto Rico $60.6B
  48. 48 State Employees' Credit Union $59.8B
  49. 49 BOKF $53.5B
  50. 50 Frost Bank $52.8B
  51. 51 First National Bank of Pennsylvania $50.4B
  52. 52 SoFi Bank $49.7B
  53. 53 EverBank $47.2B
  54. 54 Barclays Bank Delaware $46.6B
  55. 55 Raymond James Bank $45.7B
  56. 56 Associated Bank $45.5B
  57. 57 Bank of China $44.4B
  58. 58 Prosperity Bank $43.6B
  59. 59 MidFirst Bank $42.1B
  60. 60 Bank OZK $41.7B
  61. 61 Deutsche Bank Trust Company Americas $39.7B
  62. 62 Atlantic Union Bank $37.2B
  63. 63 Schoolsfirst Federal Credit Union $36.7B
  64. 64 Commerce Bank $35.5B
  65. 65 Hancock Whitney Bank $35.5B
  66. 66 BankUnited $35.3B
  67. 67 First National Bank of Omaha $34.7B
  68. 68 Banc of California $34.6B
  69. 69 United Bank $33.6B
  70. 70 Texas Capital Bank $33.2B
  71. 71 TD Bank USA $32.7B
  72. 72 Fulton Bank $32.1B
  73. 73 Glacier Bank $31.7B
  74. 74 BNY Mellon $30.9B
  75. 75 Eastern Bank $30.6B
  76. 76 Boeing Employees Credit Union $30.0B
  77. 77 Sallie Mae Bank $29.5B
  78. 78 Pentagon Federal Credit Union $29.4B
  79. 79 City National Bank of Florida $28.6B
  80. 80 First Technology Federal Credit Union $28.6B
  81. 81 Axos Bank $28.2B
  82. 82 United Community Bank $28.1B
  83. 83 Arvest Bank $28.0B
  84. 84 Ameris Bank $28.0B
  85. 85 WaFd Bank $27.6B
  86. 86 Charles Schwab Premier Bank $27.4B
  87. 87 WesBanco Bank $27.4B
  88. 88 Renasant Bank $27.1B
  89. 89 First Interstate Bank $26.4B
  90. 90 Customers Bank $25.9B
  91. 91 Ameriprise Bank $25.5B
  92. 92 Provident Bank $25.2B
  93. 93 Rockland Trust Company $24.8B
  94. 94 America First Federal Credit Union $24.7B
  95. 95 Simmons Bank $24.6B
  96. 96 First Hawaiian Bank $24.3B
  97. 97 Cathay Bank $24.0B
  98. 98 Bank of Hawaii $23.9B
  99. 99 State Bank of India $23.5B
  100. 100 TriState Capital Bank $23.2B
  101. 101 Centennial Bank $23.0B
  102. 102 First Financial Bank $22.7B
  103. 103 Mountain America Federal Credit Union $22.7B
  104. 104 TowneBank $22.4B
  105. 105 Beacon Bank and Trust $22.2B
  106. 106 Wilmington Savings Fund Society $22.0B
  107. 107 The Golden 1 Credit Union $21.7B
  108. 108 Mechanics Bank $21.4B
  109. 109 Seacoast National Bank $21.1B
  110. 110 First Merchants Bank $21.0B
  111. 111 Optum Bank $21.0B
  112. 112 Suncoast Credit Union $20.5B
  113. 113 The Central Trust Bank $20.5B
  114. 114 Merchants Bank of Indiana $20.3B
  115. 115 Stifel Bank and Trust $20.1B
  116. 116 Alliant Credit Union $19.7B
  117. 117 Ent Credit Union $19.5B
  118. 118 Apple Bank $19.2B
  119. 119 Randolph-Brooks Federal Credit Union $19.2B
  120. 120 FirstBank Puerto Rico $19.1B
  121. 121 Trustmark Bank $19.0B
  122. 122 Bank of Hope $18.7B
  123. 123 ServisFirst Bank $18.2B
  124. 124 Busey Bank $18.0B
  125. 125 Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland $17.5B
  126. 126 Community Bank $17.4B
  127. 127 Enterprise Bank & Trust $17.2B
  128. 128 Northwest Bank $16.9B
  129. 129 Lake Michigan Credit Union $16.9B
  130. 130 FirstBank $16.4B
  131. 131 First United Bank and Trust Company $16.4B
  132. 132 Banner Bank $16.3B
  133. 133 Toyota Financial Savings Bank $16.1B
  134. 134 NBT Bank $16.1B
  135. 135 Bank of Baroda $15.8B
  136. 136 Nicolet National Bank $15.5B
  137. 137 Citizens Business Bank $15.5B
  138. 138 First Financial Bank $15.3B
  139. 139 Live Oak Banking Company $15.2B
  140. 140 Bank of America California $15.1B
  141. 141 Dime Commercial Bank $15.0B
  142. 142 Popular Bank $15.0B
  143. 143 Idaho Central Credit Union $15.0B
  144. 144 Bell Bank $14.8B
  145. 145 OceanFirst Bank $14.5B
  146. 146 Fourleaf Federal Credit Union $14.4B
  147. 147 Security Service Federal Credit Union $14.2B
  148. 148 ConnectOne Bank $14.2B
  149. 149 Israel Discount Bank of New York $14.0B
  150. 150 Vystar Credit Union $13.8B
  151. 151 NexBank $13.4B
  152. 152 Comenity Capital Bank $13.3B
  153. 153 Beal Bank USA $13.0B
  154. 154 BMW Bank of North America $13.0B
  155. 155 First Bank $12.9B
  156. 156 The Park National Bank $12.9B
  157. 157 Global Federal Credit Union $12.9B
  158. 158 BancFirst $12.8B
  159. 159 NBH Bank $12.6B
  160. 160 Dollar Bank, Federal Savings Bank $12.5B
  161. 161 PlainsCapital Bank $12.4B
  162. 162 First Commonwealth Bank $12.2B
  163. 163 Safra National Bank of New York $12.2B
  164. 164 Stifel Bank $12.1B
  165. 165 Oriental Bank $12.0B
  166. 166 Farmers and Merchants Bank of Long Beach $11.9B
  167. 167 Happen Bank $11.8B
  168. 168 Greenstate Credit Union $11.2B
  169. 169 Columbia Bank $11.0B
  170. 170 Washington Trust Bank $10.7B
  171. 171 Esl Federal Credit Union $10.6B
  172. 172 Bank Hapoalim B.M. $10.6B
  173. 173 United Nations Federal Credit Union $10.5B
  174. 174 Charles Schwab Trust Bank $10.4B
  175. 175 Amarillo National Bank $10.2B
  176. 176 Police & Fire Federal Credit Union $10.2B
  177. 177 Eastman Credit Union $10.1B
  178. 178 Origin Bank $10.1B
  179. 179 Centier Bank $10.1B
  180. 180 Redwood Credit Union $9.9B
  181. 181 Tri Counties Bank $9.9B
  182. 182 Teachers Federal Credit Union $9.9B
  183. 183 S&T Bank $9.9B
  184. 184 EagleBank $9.9B
  185. 185 The Bancorp Bank $9.9B
  186. 186 International Bank of Commerce $9.9B
  187. 187 Byline Bank $9.9B
  188. 188 Amerant Bank $9.9B
  189. 189 Capitol Federal Savings Bank $9.8B
  190. 190 Midflorida Credit Union $9.8B
  191. 191 Desert Financial Credit Union $9.8B
  192. 192 Logix Federal Credit Union $9.7B
  193. 193 Onpoint Community Credit Union $9.6B
  194. 194 Peoples Bank $9.6B
  195. 195 Pennsylvania State Employees Credit Union $9.6B
  196. 196 Patelco Credit Union $9.6B
  197. 197 Wright-Patt Credit Union, Inc. $9.6B
  198. 198 Principal Bank $9.6B
  199. 199 Star One Credit Union $9.6B
  200. 200 WEX Bank $9.5B
  201. 201 Stock Yards Bank & Trust Company $9.5B
  202. 202 American Airlines Federal Credit Union $9.4B
  203. 203 San Diego County Credit Union $9.4B
  204. 204 Space Coast Credit Union $9.3B
  205. 205 Wintrust Bank $9.3B
  206. 206 Broadview Federal Credit Union $9.2B
  207. 207 Union Bank and Trust Company $9.2B
  208. 208 Woodforest National Bank $9.2B
  209. 209 Amalgamated Bank $9.2B
  210. 210 Delta Community Credit Union $9.1B
  211. 211 Pinnacle Bank $9.1B
  212. 212 1st Source Bank $9.1B
  213. 213 American Savings Bank $9.0B
  214. 214 Wells Fargo National Bank West $9.0B
  215. 215 Liberty Bank $9.0B
  216. 216 Lake Forest Bank & Trust Company $9.0B
  217. 217 Communityamerica Federal Credit Union $9.0B
  218. 218 Merrick Bank $8.9B
  219. 219 b1BANK $8.9B
  220. 220 Veridian Credit Union $8.9B
  221. 221 Metropolitan Commercial Bank $8.8B
  222. 222 Southside Bank $8.8B
  223. 223 RBC Bank, (Georgia) $8.8B
  224. 224 Cross River Bank $8.7B
  225. 225 Tompkins Community Bank $8.7B
  226. 226 Bellco Credit Union $8.6B
  227. 227 Members 1st Federal Credit Union $8.6B
  228. 228 Citizens Equity First Credit Union $8.6B
  229. 229 Salem Five Cents Savings Bank $8.6B
  230. 230 Redstone Federal Credit Union $8.6B
  231. 231 Sunflower Bank $8.6B
  232. 232 Michigan State University Federal Credit Union $8.5B
  233. 233 CNB Bank $8.5B
  234. 234 Heritage Bank $8.5B
  235. 235 First Security Bank $8.4B
  236. 236 German American Bank $8.4B
  237. 237 First American Trust $8.3B
  238. 238 Summit Credit Union $8.3B
  239. 239 BankPlus $8.3B
  240. 240 Forbright Bank $8.3B
  241. 241 First American Bank $8.2B
  242. 242 First Mid Bank & Trust $8.2B
  243. 243 Univest Bank and Trust Co. $8.1B
  244. 244 Hudson Valley Federal Credit Union $8.1B
  245. 245 Dfcu Financial Credit Union $8.0B
  246. 246 Burke & Herbert Bank & Trust Company $7.9B
  247. 247 Poppy Bank $7.8B
  248. 248 Hanmi Bank $7.8B
  249. 249 Comenity Bank $7.8B
  250. 250 SMBC MANUBANK $7.7B
  251. 251 Landmark Credit Union $7.7B
  252. 252 Peapack Private Bank & Trust $7.7B
  253. 253 Stockman Bank of Montana $7.7B
  254. 254 Preferred Bank $7.7B
  255. 255 Equity Bank $7.7B
  256. 256 Kearny Bank $7.6B
  257. 257 Bank of Colorado $7.6B
  258. 258 Ridgewood Savings Bank $7.5B
  259. 259 Ocean Bank $7.5B
  260. 260 Central Pacific Bank $7.5B
  261. 261 Bankers Trust Company $7.5B
  262. 262 Bangor Savings Bank $7.4B
  263. 263 Northpointe Bank $7.4B
  264. 264 Virginia Federal Credit Union $7.4B
  265. 265 Republic Bank & Trust Company $7.2B
  266. 266 Mission Federal Credit Union $7.2B
  267. 267 The Farmers National Bank of Canfield $7.2B
  268. 268 Bank of India $7.2B
  269. 269 Needham Bank $7.2B
  270. 270 Pathward $7.1B
  271. 271 Lake City Bank $7.1B
  272. 272 Bank Fund Staff Federal Credit Union $7.1B
  273. 273 Johnson Bank $7.0B
  274. 274 The Camden National Bank $7.0B
  275. 275 Mid Penn Bank $6.9B
  276. 276 Cambridge Savings Bank $6.9B
  277. 277 TBK BANK $6.9B
  278. 278 Old Second National Bank $6.8B
  279. 279 Mizrahi Tefahot Bank, Ltd. $6.8B
  280. 280 Northbrook Bank and Trust Company $6.8B
  281. 281 Alpine Bank $6.8B
  282. 282 Intrust Bank $6.8B
  283. 283 Heartland Bank and Trust Company $6.8B
  284. 284 Citadel Federal Credit Union $6.8B
  285. 285 First National Bank of America $6.8B
  286. 286 City National Bank of West Virginia $6.7B
  287. 287 Gesa Credit Union $6.7B
  288. 288 Community Trust Bank $6.7B
  289. 289 First Bank $6.7B
  290. 290 Community First Credit Union $6.7B
  291. 291 Service Federal Credit Union $6.6B
  292. 292 University of Wisconsin Credit Union $6.6B
  293. 293 Third Coast Bank $6.6B
  294. 294 Horizon Bank $6.5B
  295. 295 Midland States Bank $6.5B
  296. 296 TrustCo Bank $6.5B
  297. 297 Hinsdale Bank & Trust Company $6.5B
  298. 298 Baxter Credit Union $6.5B
  299. 299 Wescom Central Credit Union $6.5B
  300. 300 The Washington Trust Company, of Westerly $6.5B
  301. 301 Kinecta Federal Credit Union $6.4B
  302. 302 Genisys Credit Union $6.4B
  303. 303 Spokane Teachers Credit Union $6.4B
  304. 304 Mercantile Bank $6.4B
  305. 305 United Fidelity Bank $6.3B
  306. 306 Five Star Bank $6.3B
  307. 307 Coastal Federal Credit Union $6.2B
  308. 308 Shore United Bank $6.2B
  309. 309 Middlesex Savings Bank $6.2B
  310. 310 Choice Financial Group $6.1B
  311. 311 Tinker Federal Credit Union $6.1B
  312. 312 First Financial Bank $6.1B
  313. 313 Bank First $6.1B
  314. 314 Trustone Financial Credit Union $6.1B
  315. 315 First International Bank & Trust $6.0B
  316. 316 River City Bank $6.0B
  317. 317 Wilson Bank and Trust $6.0B
  318. 318 Fremont Bank $5.9B
  319. 319 SmartBank $5.9B
  320. 320 Royal Credit Union $5.9B
  321. 321 Green Dot Bank DBA Bonneville Bank $5.9B
  322. 322 Emigrant Bank $5.9B
  323. 323 Farmers & Merchants Bank of Central California $5.8B
  324. 324 Nasa Federal Credit Union $5.8B
  325. 325 Westamerica Bank $5.8B
  326. 326 Banesco USA $5.8B
  327. 327 Broadway National Bank $5.7B
  328. 328 Northfield Bank $5.7B
  329. 329 CFG Bank $5.7B
  330. 330 State Employees CU of Maryland, Inc Credit Union $5.7B
  331. 331 Everwise Credit Union $5.7B
  332. 332 Great Southern Bank $5.7B
  333. 333 Travis Credit Union $5.7B
  334. 334 First Internet Bank of Indiana $5.7B
  335. 335 Langley Federal Credit Union $5.7B
  336. 336 Coastal Community Bank $5.7B
  337. 337 Stride Bank $5.6B
  338. 338 Firstrust Savings Bank $5.6B
  339. 339 Apple Federal Credit Union $5.6B
  340. 340 State Farm Federal Credit Union $5.6B
  341. 341 Orrstown Bank $5.6B
  342. 342 Independent Bank $5.6B
  343. 343 Bradesco Bank $5.5B
  344. 344 The American National Bank of Texas $5.5B
  345. 345 InterBank $5.5B
  346. 346 The Cape Cod Five Cents Savings Bank $5.5B
  347. 347 The Canandaigua National Bank and Trust Company $5.5B
  348. 348 Truliant Federal Credit Union $5.5B
  349. 349 Chevron Federal Credit Union $5.4B
  350. 350 Peoples Security Bank and Trust Company $5.4B
  351. 351 California Federal Credit Union $5.4B
  352. 352 Bessemer Trust Company $5.4B
  353. 353 Institution for Savings in Newburyport and Its Vicinity $5.4B
  354. 354 Educational Employees Credit Union $5.4B
  355. 355 CTBC Bank Corp. (USA) $5.4B
  356. 356 Bridgewater Bank $5.3B
  357. 357 American Heritage Federal Credit Union $5.3B
  358. 358 Fairwinds Credit Union $5.3B
  359. 359 Morton Community Bank $5.3B
  360. 360 Alerus Financial $5.3B
  361. 361 Southern Bank and Trust Company $5.3B
  362. 362 Visions Federal Credit Union $5.3B
  363. 363 Keesler Federal Credit Union $5.2B
  364. 364 Knoxville Tva Employees Credit Union $5.2B
  365. 365 Founders Federal Credit Union $5.2B
  366. 366 Canvas Credit Union $5.1B
  367. 367 Community Bank of Mississippi $5.1B
  368. 368 Washington State Employees Credit Union $5.1B
  369. 369 Municipal Credit Union $5.1B
  370. 370 Texas Dow Employees Credit Union $5.1B
  371. 371 Southern Bank $5.1B
  372. 372 First National Bank Alaska $5.1B
  373. 373 Leader Bank $5.1B
  374. 374 Affinity Plus Federal Credit Union $5.0B
  375. 375 Northeast Bank $5.0B
  376. 376 Five Star Bank $5.0B
  377. 377 Tower Federal Credit Union $5.0B
  378. 378 First Community Credit Union $5.0B
  379. 379 Nusenda Federal Credit Union $5.0B
  380. 380 Celtic Bank $5.0B
  381. 381 Vantage Bank Texas $4.9B
  382. 382 Barrington Bank & Trust Company $4.9B
  383. 383 Robins Financial Credit Union $4.9B
  384. 384 First Bank & Trust $4.9B
  385. 385 Dacotah Bank $4.9B
  386. 386 Bank of Stockton $4.8B
  387. 387 Blaze Credit Union $4.8B
  388. 388 Ornl Federal Credit Union $4.8B
  389. 389 Stanford Federal Credit Union $4.8B
  390. 390 Carter Bank & Trust $4.8B
  391. 391 Liberty Federal Credit Union $4.8B
  392. 392 Rally Credit Union $4.8B
  393. 393 Eecu Credit Union $4.8B
  394. 394 Ascend Federal Credit Union $4.7B
  395. 395 First National Bank Texas $4.7B
  396. 396 Bar Harbor Bank & Trust $4.7B
  397. 397 Hills Bank and Trust Company $4.7B
  398. 398 Gecu Federal Credit Union $4.7B
  399. 399 Technology Credit Union $4.7B
  400. 400 City Bank $4.6B
  401. 401 Metro City Bank $4.6B
  402. 402 PeoplesBank $4.6B
  403. 403 Southern First Bank $4.6B
  404. 404 Consumers Credit Union $4.6B
  405. 405 Hingham Institution for Savings $4.5B
  406. 406 Sunward Federal Credit Union $4.5B
  407. 407 Northwest Federal Credit Union $4.5B
  408. 408 Jovia Financial Federal Credit Union $4.5B
  409. 409 VeraBank $4.5B
  410. 410 International Bank of Commerce $4.5B
  411. 411 Town Bank $4.5B
  412. 412 First State Community Bank $4.5B
  413. 413 Arrow Bank $4.5B
  414. 414 The Fidelity Bank $4.5B
  415. 415 Oneaz Credit Union $4.5B
  416. 416 Wheaton Bank & Trust $4.5B
  417. 417 Texas Bank and Trust Company $4.5B
  418. 418 Safe Credit Union $4.5B
  419. 419 Capital City Bank $4.5B
  420. 420 Inwood National Bank $4.4B
  421. 421 State Bank of India $4.4B
  422. 422 United Federal Credit Union $4.4B
  423. 423 Affinity Federal Credit Union $4.4B
  424. 424 ChoiceOne Bank $4.4B
  425. 425 HomeTrust Bank $4.4B
  426. 426 Credit Human Federal Credit Union $4.4B
  427. 427 First Federal Bank $4.4B
  428. 428 American Business Bank $4.4B
  429. 429 Michigan Schools and Government Credit Union $4.4B
  430. 430 Numerica Credit Union $4.3B
  431. 431 Georgia'S Own Credit Union $4.3B
  432. 432 First Business Bank $4.3B
  433. 433 Civista Bank $4.3B
  434. 434 Rogue Credit Union $4.3B
  435. 435 University Federal Credit Union $4.3B
  436. 436 Texas Exchange Bank $4.3B
  437. 437 Empower Federal Credit Union $4.3B
  438. 438 Sunwest Bank $4.3B
  439. 439 Peak Credit Union $4.3B
  440. 440 Primis Bank $4.2B
  441. 441 The Bank of Missouri $4.2B
  442. 442 General Electric Credit Union $4.2B
  443. 443 Meritrust Credit Union $4.2B
  444. 444 Royal Business Bank $4.2B
  445. 445 Covantage Credit Union $4.2B
  446. 446 Navigant Credit Union $4.2B
  447. 447 United Community Bank $4.2B
  448. 448 Connexus Credit Union $4.1B
  449. 449 NATIONAL COOPERATIVE BANK $4.1B
  450. 450 The First Bank and Trust Company $4.1B
  451. 451 John Deere Financial $4.1B
  452. 452 Goldenwest Federal Credit Union $4.1B
  453. 453 Valley Strong Credit Union $4.1B
  454. 454 RCB Bank $4.1B
  455. 455 Mizuho Bank (USA) $4.1B
  456. 456 California Bank of Commerce $4.0B
  457. 457 Woori America Bank $4.0B
  458. 458 Gate City Bank $4.0B
  459. 459 Spencer Savings Bank, SLA $4.0B
  460. 460 Union Savings Bank $4.0B
  461. 461 West Bank $4.0B
  462. 462 Central Bank & Trust Co. $4.0B
  463. 463 First Bank $4.0B
  464. 464 Advia Credit Union $4.0B
  465. 465 Campus USA Credit Union $4.0B
  466. 466 First Guaranty Bank $4.0B
  467. 467 Credit Union of Southern Ca, A $3.9B
  468. 468 Grow Financial Federal Credit Union $3.9B
  469. 469 Nuvision Federal Credit Union $3.9B
  470. 470 River Bank & Trust $3.9B
  471. 471 Bank of Marin $3.9B
  472. 472 Commercial Bank of California $3.9B
  473. 473 Educators Credit Union $3.9B
  474. 474 Arizona Financial Credit Union $3.9B
  475. 475 Bravera Bank $3.9B
  476. 476 Investar Bank $3.9B
  477. 477 Utah Community Federal Credit Union $3.9B
  478. 478 Security Bank of Kansas City $3.8B
  479. 479 Carrollton Bank $3.8B
  480. 480 Sumitomo Mitsui Trust Bank (U.S.A.) Limited $3.8B
  481. 481 Addition Financial Credit Union $3.8B
  482. 482 Cornerstone Capital Bank $3.8B
  483. 483 Independence Bank of Kentucky $3.8B
  484. 484 The Bank of East Asia Ltd. $3.8B
  485. 485 Capital Bank $3.8B
  486. 486 Bank of the Sierra $3.8B
  487. 487 Rockland Federal Credit Union $3.7B
  488. 488 Bank of Utah $3.7B
  489. 489 All in Federal Credit Union $3.7B
  490. 490 Gulf Coast Bank and Trust Company $3.7B
  491. 491 Colony Bank $3.7B
  492. 492 Community West Bank $3.7B
  493. 493 Frandsen Bank & Trust $3.7B
  494. 494 Parkway Bank and Trust Company $3.7B
  495. 495 D. L. Evans Bank $3.7B
  496. 496 First Community Bank $3.6B
  497. 497 Southern Energy Credit Union $3.6B
  498. 498 Dupaco Community Credit Union $3.6B
  499. 499 Provident Credit Union $3.6B
  500. 500 ENCORE BANK $3.6B
  501. 501 SouthEast Bank $3.6B
  502. 502 Trumark Financial Credit Union $3.6B
  503. 503 Oregon Community Credit Union $3.6B
  504. 504 First Farmers Bank & Trust Co. $3.6B
  505. 505 First PREMIER Bank $3.6B
  506. 506 Elevations Credit Union $3.5B
  507. 507 Home Bank $3.5B
  508. 508 St. Charles Bank & Trust Company $3.5B
  509. 509 Indiana Members Credit Union $3.5B
  510. 510 First Community Bank $3.5B
  511. 511 Cache Valley Bank $3.5B
  512. 512 Macatawa Bank $3.5B
  513. 513 The Farmers & Merchants State Bank $3.5B
  514. 514 Coastal1 Credit Union $3.5B
  515. 515 California Coast Credit Union $3.5B
  516. 516 Village Bank and Trust $3.5B
  517. 517 Manasquan Bank $3.5B
  518. 518 Sound Credit Union $3.4B
  519. 519 First Carolina Bank $3.4B
  520. 520 Lone Star National Bank $3.4B
  521. 521 PCB Bank $3.4B
  522. 522 Banco do Brasil Americas $3.4B
  523. 523 Usalliance Federal Credit Union $3.4B
  524. 524 Bankwell Bank $3.4B
  525. 525 Fox Communities Credit Union $3.3B
  526. 526 Red River Bank $3.3B
  527. 527 Fidelity Bank $3.3B
  528. 528 Northrim Bank $3.3B
  529. 529 Lake Ridge Bank $3.3B
  530. 530 Bank of Ann Arbor $3.3B
  531. 531 Whatcom Educational Credit Union $3.3B
  532. 532 BankFirst Financial Services $3.3B
  533. 533 Old Plank Trail Community Bank $3.3B
  534. 534 Premier America Credit Union $3.3B
  535. 535 Union Savings Bank $3.3B
  536. 536 Metro Credit Union $3.3B
  537. 537 Vantage West Credit Union $3.3B
  538. 538 Stearns Bank $3.3B
  539. 539 First Dakota National Bank $3.3B
  540. 540 Chartway Federal Credit Union $3.3B
  541. 541 Ponce Bank $3.3B
  542. 542 MVB Bank $3.3B
  543. 543 Academy Bank $3.3B
  544. 544 TruNorth Bank $3.3B
  545. 545 BCB Community Bank $3.3B
  546. 546 Austin Bank, Texas $3.3B
  547. 547 Northern Bank & Trust Company $3.3B
  548. 548 Exchange Bank $3.3B
  549. 549 Banterra Bank $3.3B
  550. 550 ACNB Bank $3.3B
  551. 551 Rivermark Community Credit Union $3.2B
  552. 552 First Western Trust Bank $3.2B
  553. 553 1st Security Bank of Washington $3.2B
  554. 554 Civic Federal Credit Union $3.2B
  555. 555 Tennessee Valley Federal Credit Union $3.2B
  556. 556 STAR Financial Bank $3.2B
  557. 557 The Bank of Greene County $3.2B
  558. 558 WestStar Bank $3.2B
  559. 559 Community First Credit Union of Flo $3.2B
  560. 560 Eastrise Federal Credit Union $3.2B
  561. 561 Monet Bank $3.2B
  562. 562 First National Bank $3.2B
  563. 563 Bristol County Savings Bank $3.2B
  564. 564 North American Savings Bank $3.2B
  565. 565 Libertyville Bank & Trust Company $3.2B
  566. 566 Citizens & Northern Bank $3.2B
  567. 567 Achieva Credit Union $3.2B
  568. 568 Farmers Bank & Trust Company $3.1B
  569. 569 Bank of Guam $3.1B
  570. 570 Oakstar Bank $3.1B
  571. 571 Gte Federal Credit Union $3.1B
  572. 572 The National Bank of Indianapolis $3.1B
  573. 573 Altra Federal Credit Union $3.1B
  574. 574 Quad City Bank and Trust Company $3.1B
  575. 575 Hapo Community Credit Union $3.1B
  576. 576 Eglin Federal Credit Union $3.1B
  577. 577 Orange County'S Federal Credit Union $3.1B
  578. 578 Lawrence Bank $3.1B
  579. 579 BankNewport $3.1B
  580. 580 The Bank of Tampa $3.1B
  581. 581 F & A Federal Credit Union $3.1B
  582. 582 Arkansas Federal Credit Union $3.1B
  583. 583 Centreville Bank $3.1B
  584. 584 Harborstone Credit Union $3.0B
  585. 585 Midwest BankCentre $3.0B
  586. 586 First Citizens Community Bank $3.0B
  587. 587 Penn Community Bank $3.0B
  588. 588 Unity Bank $3.0B
  589. 589 Americu Credit Union $3.0B
  590. 590 Guaranty Bank and Trust Company $3.0B
  591. 591 TIB $3.0B
  592. 592 Mascoma Bank $3.0B
  593. 593 Selco Community Credit Union $3.0B
  594. 594 Habib American Bank $3.0B
  595. 595 Northwest Bank $3.0B
  596. 596 Minnwest Bank $3.0B
  597. 597 ANB Bank $3.0B
  598. 598 Texas Regional Bank $3.0B
  599. 599 First Community Credit Union $3.0B
  600. 600 Bank Independent $3.0B
  601. 601 State Department Federal Credit Union $2.9B
  602. 602 CB&S Bank $2.9B
  603. 603 First Fidelity Bank $2.9B
  604. 604 National Exchange Bank and Trust $2.9B
  605. 605 Merchants Bank $2.9B
  606. 606 First Federal Savings and Loan Association of Lakewood $2.9B
  607. 607 UniBank for Savings $2.9B
  608. 608 Wayne Bank $2.9B
  609. 609 Bryant Bank $2.9B
  610. 610 Arrowhead Federal Credit Union $2.9B
  611. 611 Susser Bank $2.9B
  612. 612 West Coast Community Bank $2.9B
  613. 613 Maine Community Bank $2.9B
  614. 614 BayCoast Bank $2.9B
  615. 615 Hawaii State Federal Credit Union $2.9B
  616. 616 Lake Trust Credit Union $2.9B
  617. 617 Amboy Bank $2.9B
  618. 618 Cedar Rapids Bank and Trust Company $2.9B
  619. 619 Industrial and Commercial Bank of China USA $2.9B
  620. 620 American First National Bank $2.9B
  621. 621 Consumers Credit Union $2.9B
  622. 622 The Fidelity Deposit and Discount Bank $2.9B
  623. 623 Lakeside Bank $2.9B
  624. 624 NEXTIER BANK $2.9B
  625. 625 Capital Credit Union $2.8B
  626. 626 U. S. Century Bank $2.8B
  627. 627 Commonwealth Federal Credit Union $2.8B
  628. 628 American Momentum Bank $2.8B
  629. 629 Bank of New Hampshire $2.8B
  630. 630 Southern Bancorp Bank $2.8B
  631. 631 Three Rivers Federal Credit Union $2.8B
  632. 632 Avidia Bank $2.8B
  633. 633 Partners Federal Credit Union $2.8B
  634. 634 Jefferson Bank $2.8B
  635. 635 Bayport Federal Credit Union $2.8B
  636. 636 Citizens and Farmers Bank $2.8B
  637. 637 West Texas National Bank $2.8B
  638. 638 Y-12 Federal Credit Union $2.8B
  639. 639 Emprise Bank $2.8B
  640. 640 Ion Bank $2.8B
