LedgerBox

Convert United States bank statements to Excel or CSV

31 institutions profiled: 29 banks and 2 credit unions, ranked here by reported assets. Pick yours for statement-specific guidance, or just upload the PDF: LedgerBox converts statements from any bank, listed here or not.

Browse United States institutions

  1. 01 Chase $4.0T
  2. 02 Bank of America $2.7T
  3. 03 Citibank $1.9T
  4. 04 Wells Fargo $1.9T
  5. 05 U.S. Bank $683B
  6. 06 Capital One $672B
  7. 07 PNC Bank $568B
  8. 08 Truist Bank $541B
  9. 09 TD Bank $346B
  10. 10 Fifth Third Bank $296B
  11. 11 The Huntington National Bank $284B
  12. 12 BMO Bank $252B
  13. 13 First-Citizens Bank & Trust Company $236B
  14. 14 Citizens Bank $227B
  15. 15 American Express $218B
  16. 16 M&T Bank $214B
  17. 17 Navy Federal Credit Union $204B
  18. 18 KeyBank $186B
  19. 19 Ally Bank $186B
  20. 20 HSBC Bank USA $168B
  21. 21 Regions Bank $159B
  22. 22 Pinnacle Bank $123B
  23. 23 UBS Bank USA $122B
  24. 24 Synchrony Bank $115B
  25. 25 USAA Federal Savings Bank $110B
  26. 26 Santander Bank $106B
  27. 27 NexBank $13.4B
  28. 28 Woodforest National Bank $9.2B
  29. 29 Choice Financial Group $6.1B
  30. 30 Coastal Community Bank $5.7B
  31. 31 Altra Federal Credit Union $3.1B

Assets are approximate, from public FDIC and NCUA records.